Kode Perusahaan | : | 106 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | AEGA PRIMA |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | Kompleks Industri dan Pelabuhan Air Kantung, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perusahaan Umum | ARSARI MINING INVESTMENTS LIMITED | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 2 | |
2 | Perusahaan Umum | PT MITRA INDORAYA | INDONESIA | 10 | |
3 | Perusahaan Umum | ARSARI TAMBANG | INDONESIA | 88 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | KOBALEN | Komisaris | - sampai - | |
2 | BAMBANG S ATMADJA | Komisaris | - sampai - | |
3 | THOMAS A. M. DJIWANDONO | Komisaris Utama | - sampai - | |
4 | CORNELIS SUHARYANTO | Direktur | - sampai - | |
5 | SEPTIYUFIKA | Direktur | - sampai - | |
6 | HARWENDRO ADITYO DEWANTO,SH | Direktur | - sampai - | |
7 | SATRIO DIMAS ADITYO | Direktur | - sampai - | |
8 | ARYO P S DJOJOHADIKUSUMO | Direktur Utama | - sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02762429******* | AEGA PRIMA | JL JELITIK KOMP. INDUSTRI DAN PELABUHAN AIR KANTUNG |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Kompleks Industri dan Pelabuhan Air Kantung, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | KOBALEN | Komisaris | - sampai - |
2 | BAMBANG S ATMADJA | Komisaris | - sampai - |
3 | THOMAS A. M. DJIWANDONO | Komisaris Utama | - sampai - |
4 | CORNELIS SUHARYANTO | Direktur | - sampai - |
5 | SEPTIYUFIKA | Direktur | - sampai - |
6 | HARWENDRO ADITYO DEWANTO,SH | Direktur | - sampai - |
7 | SATRIO DIMAS ADITYO | Direktur | - sampai - |
8 | ARYO P S DJOJOHADIKUSUMO | Direktur Utama | - sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUP | 188.44/418/DPE/2010 | OPERASI PRODUKSI | 2119002112014155 | Timah | 293,00 | 2010-05-03 | 2025-05-02 | CNC-1 |