Kode Perusahaan | : | 119 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | AGINCOURT RESOURCES |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | 1943/31.02/DJB/2018 |
Tgl. Akte | : | 2018-11-21 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | WISMA PONDOK INDAH 2, SUITE 1201 JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V-TA, PONDOK PINANG |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danusa Tambang Nusantara | INDONESIA | 95 | ||
2 | PT. Artha Nugraha Agung | INDONESIA | 5 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | MULIADY SUTIO | Presiden Direktur | 2020-04-03 sampai - | |
2 | TIMOTHY JOHN VINCENT DUFFY | Wakil Presiden Direktur | 2020-04-03 sampai - | |
3 | NOVIANDRI | Direktur | 2020-04-03 sampai - | |
4 | DARRYN MICHAEL McCLELLAND | Direktur | 2020-04-03 sampai - | |
5 | RULI TANIO | Direktur | 2020-04-03 sampai - | |
6 | SANNY TJAN | Direktur | 2020-04-03 sampai - | |
7 | FRANSISCUS XAVERIUS LAKSANA KESUMA | Presiden komisaris | 2020-04-03 sampai - | |
8 | ANWAR NASUTION | Komisaris | 2020-04-03 sampai - | |
9 | IWAN HADIANTORO | Komisaris | 2020-04-03 sampai - | |
10 | ARI SUTRISNO | Komisaris | 2020-04-03 sampai - | |
11 | BAMBANG SUSIGIT | Komisaris | 2020-04-03 sampai - | |
12 | LINDA HELENA DARMALINA | Komisaris | 2020-04-03 sampai - | |
13 | PUTUT EKO BAYUSENO | Komisaris | 2020-04-03 sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01072081******* | AGINCOURT RESOURCES | WISMA PONDOK INDAH 2, SUITE 1201 JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V-TA, PONDOK PINANG |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | WISMA PONDOK INDAH 2, SUITE 1201 JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V-TA, PONDOK PINANG |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Peter Geoffrey Albert | Presiden Direktur | - sampai - |
2 | Owen Leigh H. | Presiden komisaris | - sampai - |
3 | Xiao Ma | Direktur | - sampai - |
4 | Noke Kiroyan | Direktur | - sampai - |
5 | Kam Hung Jimmy Kwan | Direktur | - sampai - |
6 | Timothy John Vincent Duffy | Direktur | - sampai - |
7 | Tao Chiu | Direktur | - sampai - |
8 | Richard Rui H. | Direktur | - sampai - |
9 | Ching Hung Tsui | Direktur | - sampai - |
10 | Timothy John Vincent Duffy | Direktur | - sampai - |
11 | Ching Hung Tsui | Direktur | - sampai - |
12 | Kam Hung Jimmy Kwan | Direktur | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Iwan Hadiantoro | Komisaris | - sampai - |
2 | Ari Sutrisno | Komisaris | - sampai - |
3 | Edhie Sarwono | Komisaris | - sampai - |
4 | Anwar Nasution | Komisaris | - sampai - |
5 | Washington Tambunan | Direktur | 2019-02-01 sampai - |
6 | Noviandri Lukman Hakim | Direktur | 2019-02-01 sampai - |
7 | Linda Helena Darmalina | Direktur | 2019-02-01 sampai - |
8 | Edward John Cooney | Direktur | 2019-02-01 sampai - |
9 | Muliady Sutio | Presiden Direktur | 2019-02-01 sampai - |
10 | Franciscus Xaverius Laksana Kesuma | Presiden komisaris | - sampai - |
11 | Bambang Susigit | Komisaris | 2019-02-01 sampai - |
12 | Ruli Tanio | Direktur | 2019-02-01 sampai - |
13 | Franciscus Xaverius Laksana Kesuma | Presiden komisaris | 2019-02-01 sampai - |
14 | Iwan Hadiantoro | Komisaris | 2019-02-01 sampai - |
15 | Ari Sutrisno | Komisaris | 2019-02-01 sampai - |
16 | Edhie Sarwono | Komisaris | 2019-02-01 sampai - |
17 | Anwar Nasution | Komisaris | 2019-02-01 sampai - |
18 | Bambang Susigit | Komisaris | 2019-02-01 sampai - |
19 | Timothy John Vincent Duffy | Direktur | 2019-02-01 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Washington Tambunan | Direktur | - sampai - |
2 | Noviandri Lukman Hakim | Direktur | - sampai - |
3 | Linda Helena Darmalina | Direktur | - sampai - |
4 | Edward John Cooney | Direktur | - sampai - |
5 | Ruli Tanio | Direktur | 2019-02-01 sampai - |
6 | Franciscus Xaverius Laksana Kesuma | Presiden komisaris | - sampai - |
7 | Iwan Hadiantoro | Komisaris | - sampai - |
8 | Ari Sutrisno | Komisaris | - sampai - |
9 | Edhie Sarwono | Komisaris | - sampai - |
10 | Bambang Susigit | Komisaris | 2019-02-01 sampai - |
11 | Muliady Sutio | Presiden Direktur | - sampai - |
12 | Timothy John Vincent Duffy | Wakil Presiden Direktur | - sampai - |
13 | Anwar Nasution | Komisaris | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Mulliady Sutio | Presiden Direktur | 2019-11-15 sampai - |
2 | Timothy John Vincent Duffy | Wakil Presiden Direktur | 2019-11-15 sampai - |
3 | Washington Tambunan | Direktur | 2019-11-15 sampai - |
4 | Novinadri Lukman Hakim | Direktur | 2019-11-15 sampai - |
5 | Linda Helena Darmalina | Direktur | 2019-11-15 sampai - |
6 | Darryn MIchael McClelland | Direktur | 2019-11-15 sampai - |
7 | Ruli Tanio | Direktur | 2019-11-15 sampai - |
8 | Iwan Hadiantoro | Komisaris | 2019-11-15 sampai - |
9 | Ari Sutrisno | Komisaris | 2019-11-15 sampai - |
10 | Edhie Sarwono | Komisaris | 2019-11-15 sampai - |
11 | Anwar Nasution | Komisaris | 2019-11-15 sampai - |
12 | Bambang Susigit | Komisaris | 2019-11-15 sampai - |
13 | Fransiscus Xaverius Laksana Kesuma | Presiden komisaris | 2019-11-15 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | MULIADY SUTIO | Presiden Direktur | 2020-04-03 sampai - |
2 | TIMOTHY JOHN VINCENT DUFFY | Wakil Presiden Direktur | 2020-04-03 sampai - |
3 | NOVIANDRI | Direktur | 2020-04-03 sampai - |
4 | DARRYN MICHAEL McCLELLAND | Direktur | 2020-04-03 sampai - |
5 | RULI TANIO | Direktur | 2020-04-03 sampai - |
6 | SANNY TJAN | Direktur | 2020-04-03 sampai - |
7 | FRANSISCUS XAVERIUS LAKSANA KESUMA | Presiden komisaris | 2020-04-03 sampai - |
8 | ANWAR NASUTION | Komisaris | 2020-04-03 sampai - |
9 | IWAN HADIANTORO | Komisaris | 2020-04-03 sampai - |
10 | ARI SUTRISNO | Komisaris | 2020-04-03 sampai - |
11 | BAMBANG SUSIGIT | Komisaris | 2020-04-03 sampai - |
12 | ARI SUTRISNO | Komisaris | 2020-04-03 sampai - |
13 | LINDA HELENA DARMALINA | Komisaris | 2020-04-03 sampai - |
14 | PUTUT EKO BAYUSENO | Komisaris | 2020-04-03 sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK | 252.K/30/DJB/2018 | OPERASI PRODUKSI | 1100002062014114 | Emas | 130.252,00 | 2018-05-24 | 2042-04-24 | - |
|