Kode Perusahaan | : | 14201 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | SOFA NUGRAHA |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | 05 |
Tgl. Akte | : | 2017-08-02 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | ARDIUS ZAINUDDIN | Direktur Utama | 2017-08-02 sampai 2026-12-31 | |
2 | EMLIZAL | Direktur | 2017-08-02 sampai 2026-12-31 | |
3 | DIAH BELLANI | Direktur | 2017-08-02 sampai 2026-12-31 | |
4 | DIDIK PRIYANTO | Komisaris | 2017-08-02 sampai 2026-12-31 | |
5 | DR.IR. MAIZAR RAHMAN | Komisaris Utama | 2017-08-02 sampai 2026-12-31 |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01539433******* | SOFA NUGRAHA | GEDUNG EPICENTRUM WALK OFFICE LANTAI 5 UNIT 532 A JL HR RASUNA SAID, RT 002, RW 005 |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | ARDIUS ZAINUDDIN | Direktur Utama | 2017-08-02 sampai 2026-12-31 |
2 | EMLIZAL | Direktur | 2017-08-02 sampai 2026-12-31 |
3 | DIAH BELLANI | Direktur | 2017-08-02 sampai 2026-12-31 |
4 | DIDIK PRIYANTO | Komisaris | 2017-08-02 sampai 2026-12-31 |
5 | DR.IR. MAIZAR RAHMAN | Komisaris Utama | 2017-08-02 sampai 2026-12-31 |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUP | 1980/1/IUP/PMDN/2021 | OPERASI PRODUKSI | 3232015122014003 | Andesit | 12,20 | 2021-12-29 | 2026-12-28 | CNC |
|
2 | IUP | 1719/1/IUP/PMDN/2021 | OPERASI PRODUKSI | 3232015392014004 | Pasir Pasang | 2,79 | 2021-12-07 | 2026-12-07 | CNC |
|