Kode Perusahaan | : | 14423 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | SURYA UTAMA JAYA ABADI |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | HARTANTO HADIWIJONO | Direktur | 2019-02-28 sampai 2023-08-02 | |
2 | ERICK SURYA HADIWIJONO | Komisaris | 2019-02-28 sampai 2023-08-02 | |
3 | MUJI SANTOSO HADIWIJONO | Direktur Utama | - sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01600519******* | SURYA UTAMA JAYA ABADI | JL.JEND.SUDIRMAN NO.27, OETETE |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | MUJI SANTOSO HADIWIJONO | Direktur | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | HARTANTO HADIWIJONO | Direktur | 2019-02-28 sampai 2023-08-02 |
2 | ERICK SURYA HADIWIJONO | Komisaris | 2019-02-28 sampai 2023-08-02 |
3 | MUJI SANTOSO HADIWIJONO | Direktur Utama | - sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUP | 540/74/DPMPTSP/2018 | OPERASI PRODUKSI | 2753035402018009 | Batuan | 5,00 | 2018-08-03 | 2023-08-02 | CNC |
|