Kode Perusahaan | : | 14473 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | VIVAMAS ADIPRATAMA |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | Jl. Tanah Abang II No. 11 Kel. Cideng Kec. Gambir |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT Vivamas Tatanusa | INDONESIA | 99.75 | ||
2 | Adrian Umbara | INDONESIA | 0.25 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | Ho Yi Yung | Direktur | - sampai - | |
2 | Adrian Umbara | Direktur Utama | - sampai - | |
3 | Irene Audrianne Umbara | Direktur | - sampai - | |
4 | Julie Ade Umbara | Direktur | - sampai - | |
5 | Raymon Setyadi Umbara | Direktur | - sampai - | |
6 | Michelle Joemiati | Komisaris Utama | - sampai - | |
7 | Ranny Yoseline Umbara | Komisaris | - sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01319501******* | VIVAMAS ADIPRATAMA | JL TANAH ABANG II, Nomor 119 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Jl. Tanah Abang II No. 11 Kel. Cideng Kec. Gambir |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Ho Yi Yung | Direktur | - sampai - |
2 | Adrian Umbara | Direktur Utama | - sampai - |
3 | Irene Audrianne Umbara | Direktur | - sampai - |
4 | Julie Ade Umbara | Direktur | - sampai - |
5 | Raymon Setyadi Umbara | Direktur | - sampai - |
6 | Michelle Joemiati | Komisaris Utama | - sampai - |
7 | Ranny Yoseline Umbara | Komisaris | - sampai - |
No | MODI ID | Jenis Perizinan |
Jenis Operasi |
Jenis Komoditas |
Nomor Perizinan |
Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1920004002021011 | IUP OPK | angkut-jual | Mineral Bukan logam | 227/1/IUP/PMDN/2020 | 2020-06-18 | 2025-06-18 |