Kode Perusahaan | : | 144 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | AGUNG BARA PRIMA |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | Gedung PT Pamapersada Nusantara II Lt.3, Jl. Rawagelam I No. 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perusahaan Umum | PT TUAH TURANGGA AGUNG | INDONESIA | 100 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | TONY SUSANTO HALIM | Komisaris | 2020-06-15 sampai - | |
2 | ARIANTO SASONO | Direktur Utama | 2020-06-15 sampai - | |
3 | BAMBANG HERLAMBANG | Direktur | 2020-06-15 sampai - | |
4 | EFREDI YUDIANTO | Komisaris Utama | 2020-06-15 sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02699043******* | AGUNG BARA PRIMA | GEDUNG PAMAPERSADA NUSANTARA II LT.3 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUG JL RAWA GELAM I, Nomor 9 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Gedung PT Pamapersada Nusantara II Lt.3, Jl. Rawagelam I No. 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | YULIANTO HARI PRAMONO | Direktur Utama | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | TONY SUSANTO HALIM | Komisaris | 2020-06-15 sampai - |
2 | ARIANTO SASONO | Direktur Utama | 2020-06-15 sampai - |
3 | BAMBANG HERLAMBANG | Direktur | 2020-06-15 sampai - |
4 | EFREDI YUDIANTO | Komisaris Utama | 2020-06-15 sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUP | 506/DISTAMBEN TAHUN 2012 | OPERASI PRODUKSI | 3362033032014121 | Batubara | 1.271,00 | 2011-07-20 | 2030-07-20 | CNC-9 |
|