Kode Perusahaan | : | 17835 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | WIJAYA KUSUMA ANUGERAH ABADI |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | 0307220015862 |
Tgl. Akte | : | 2022-07-03 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | Wisma Nugrah Santana Building 16th Floor Suite 1603, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 7-8 , Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10220 | MUHAMMAD IKBAL (DIREKTUR UTAMA) |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD IKBAL | INDONESIA | 80 | ||
2 | ILHAM LATIEF | INDONESIA | 2 | ||
3 | NINA MARLINA | INDONESIA | 15 | ||
4 | KARTIKA CANDRA KIRANA | INDONESIA | 3 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD IKBAL | Direktur Utama | - sampai - | |
2 | NINA MARLINA | Komisaris Utama | - sampai - | |
3 | KARTIKA CANDRA KIRANA | Komisaris | - sampai - | |
4 | ILHAM LATIEF | Direktur | - sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60062020******* | WIJAYA KUSUMA ANUGERAH ABADI | GEDUNG WISMA NUGRA SANTANA LT 16 SUITE 1603 JL JEND SUDIRMAN KAV 7-8 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Wisma Nugrah Santana Building 16th Floor Suite 1603, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 7-8 , Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10220 |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD IKBAL | Direktur Utama | - sampai - |
2 | NINA MARLINA | Komisaris Utama | - sampai - |
3 | KARTIKA CANDRA KIRANA | Komisaris | - sampai - |
4 | ILHAM LATIEF | Direktur | - sampai - |
No | MODI ID | Jenis Perizinan |
Jenis Operasi |
Jenis Komoditas |
Nomor Perizinan |
Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1920002002022248 | IUP OPK | angkut-jual | Mineral Logam | 03072200158620021 | 2022-09-12 | 2027-09-12 |
2 | 1920003002022490 | IUP OPK | angkut-jual | Batubara | 03072200158620020 | 2022-10-03 | 2027-10-02 |