Kode Perusahaan | : | 259 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | ALAM RAYA ABADI |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | KANTOR PUSAT | GEDUNG TCC - BATAVIA TOWER ONE LANTAI 15 SUITE 01, JL. K. H. MAS MANSYUR KAV. 126 JAKARTA PUSAT |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLESTARY DEVELOPMENT PTE LTD | SINGAPORE | 90.6 | ||
2 | PT BUMI BHAKTI MASA | INDONESIA | 9.4 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | LIU XUN | Direktur Utama | - sampai - | |
2 | TADJUDIN HIDAJAT | Wakil Direktur | - sampai - | |
3 | LI YI | Direktur | - sampai - | |
4 | LIU MIN | Direktur | - sampai - | |
5 | LI GUOQING | Direktur | - sampai - | |
6 | HADI RAHARDJA | Komisaris Utama | - sampai - | |
7 | LIU PENG | Wakil Komisaris Utama | - sampai - | |
8 | LEI XIAO FENG | Komisaris | - sampai - | |
9 | ZHANG LIANG CHUN | Komisaris | - sampai - | |
10 | TAY CHEN CHONG | Komisaris | - sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02930346******* | ALAM RAYA ABADI | GD. TCC-BATAVIA TOWER ONE LT.15 SUITE 01 JL. KH MAS MANSYUR KAV.126 KARET TENGSIN |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | KANTOR PUSAT | GEDUNG TCC - BATAVIA TOWER ONE LANTAI 15 SUITE 01, JL. K. H. MAS MANSYUR KAV. 126 JAKARTA PUSAT |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | LIU XUN | Direktur Utama | - sampai - |
2 | TADJUDIN HIDAJAT | Wakil Direktur | - sampai - |
3 | LI YI | Direktur | - sampai - |
4 | LIU MIN | Direktur | - sampai - |
5 | LI GUOQING | Direktur | - sampai - |
6 | HADI RAHARDJA | Komisaris Utama | - sampai - |
7 | LIU PENG | Wakil Komisaris Utama | - sampai - |
8 | LEI XIAO FENG | Komisaris | - sampai - |
9 | ZHANG LIANG CHUN | Komisaris | - sampai - |
10 | TAY CHEN CHONG | Komisaris | - sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUP | 35/1/IUP/PMA/2020 | OPERASI PRODUKSI | 3682062122014012 | Nikel | 924,00 | 2020-06-18 | 2027-10-29 | CNC-1 |
|