Kode Perusahaan | : | 380 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | ANDALAN ENERGI NUSANTARA |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | JL. CIDENG TIMUR NO.73-74 |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perusahaan Umum | SUMBER KREASI KONSULTINDO | INDONESIA | 50 | |
2 | Perusahaan Umum | JINPEI INVESTMENT GROUP | INDONESIA | 50 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | WANG DEZHOU | Direktur | 2020-07-27 sampai - | |
2 | XIANG BINGHE | Komisaris Utama | 2020-07-27 sampai - | |
3 | LIN JIQUN | Komisaris | 2020-07-27 sampai - | |
4 | ZHANG FAN | Komisaris | 2020-07-27 sampai - | |
5 | LIU WENYUAN | Komisaris | 2020-07-27 sampai - | |
6 | PARYANTO | Direktur Utama | 2020-07-27 sampai - | |
7 | WU HUADI | Direktur | 2020-07-27 sampai - | |
8 | GAO JINLIANG | Direktur | 2020-07-27 sampai - | |
9 | ZHANG QIGUANG | Direktur | 2020-07-27 sampai - | |
10 | LI FEI | Komisaris | 2020-07-27 sampai - | |
11 | LIU WENHUI | Komisaris | 2020-07-27 sampai - | |
12 | WANG JINGE | Komisaris | 2020-07-27 sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21000695******* | ANDALAN ENERGI NUSANTARA | JL. CIDENGTIMUR NO.73-74 RT. 004 RW. 004 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | JL. CIDENG TIMUR NO.73-74 |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | VEBRIANTY ANDI TADJUDDIN | Direktur Utama | - sampai - |
2 | SUBANDI | Komisaris | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | PARYANTO | Direktur | 2017-12-04 sampai 2022-12-04 |
2 | MUHAMAD SANURI | Komisaris | 2017-12-04 sampai 2022-12-04 |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | WANG DEZHOU | Direktur | 2020-07-27 sampai - |
2 | XIANG BINGHE | Komisaris Utama | 2020-07-27 sampai - |
3 | LIN JIQUN | Komisaris | 2020-07-27 sampai - |
4 | ZHANG FAN | Komisaris | 2020-07-27 sampai - |
5 | LIU WENYUAN | Komisaris | 2020-07-27 sampai - |
6 | PARYANTO | Direktur Utama | 2020-07-27 sampai - |
7 | WU HUADI | Direktur | 2020-07-27 sampai - |
8 | GAO JINLIANG | Direktur | 2020-07-27 sampai - |
9 | ZHANG QIGUANG | Direktur | 2020-07-27 sampai - |
10 | LI FEI | Komisaris | 2020-07-27 sampai - |
11 | LIU WENHUI | Komisaris | 2020-07-27 sampai - |
12 | WANG JINGE | Komisaris | 2020-07-27 sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUP | 78/DPM-PTSP/I/2018 | OPERASI PRODUKSI | 3474022122014007 | Nikel | 403,20 | 2012-12-05 | 2032-12-05 | CNC-24 |
|