Kode Perusahaan | : | 53 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | ADARO INDONESIA |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | GEDUNG MENARA KARYA LT. 22-23 JL. HR RASUNA SAID BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA 12950 |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT ALAM TRI ABADI | 54.106 | |||
2 | PT VISCAYA INVESTMENT | 29.194 | |||
3 | COALTRADE INTERNATIONAL SERVICES PTE. LTD. | 0.002 | |||
4 | EGAT INTERNATIONAL PTE. LTD | 11.533 | |||
5 | PT DIANLIA SETYAMUKTI | 5.165 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | CHIA AH HOO | Presiden Direktur | - sampai - | |
2 | HENDRI TAMRIN | Direktur | - sampai - | |
3 | HERI GUNAWAN | Direktur | - sampai - | |
4 | DJOHAN NURJADI | Direktur | - sampai - | |
5 | PRIYADI | Direktur | - sampai - | |
6 | LILI PRATIWI | Direktur | - sampai - | |
7 | SETYA ARI WIBOWO | Direktur | - sampai - | |
8 | GARIBALDI THOHIR | Presiden komisaris | - sampai - | |
9 | CHRISTIAN ARIANO RACHMAT | Komisaris | - sampai - | |
10 | M. SYAH INDRA AMAN | Komisaris | - sampai - | |
11 | LIE LUCKMAN | Komisaris | - sampai - | |
12 | JULIUS ASLAN | Komisaris | - sampai - | |
13 | PHISOL CHANSRI | Komisaris | - sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01060136******* | ADARO INDONESIA | GEDUNG MENARA KARYA LT.22-23 JL H.R. RASUNA SAID BLOK X5 KAV 1-2, RT 001, RW 002 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | GEDUNG MENARA KARYA LT. 22-23 JL. HR RASUNA SAID BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA 12950 |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Luckman | Direktur | 2016-05-10 sampai - |
2 | Hendri Tamrin | Direktur | 2016-05-10 sampai - |
3 | Garibaldi Thohir | Komisaris Utama | 2016-05-10 sampai - |
4 | Christian Ariano Rachmat | Komisaris | 2016-05-10 sampai - |
5 | Mohammad Syah Indra Aman | Komisaris | 2016-05-10 sampai - |
6 | David Tendian | Komisaris | 2016-05-10 sampai - |
7 | Julius Aslan | Komisaris | 2016-05-10 sampai - |
8 | Ari Hariadi | Direktur | 2016-05-10 sampai - |
9 | Budi Rachman | Direktur | 2016-05-10 sampai - |
10 | Chia Ah Hoo | Presiden Direktur | 2016-05-10 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Garibaldi Thohir | Presiden komisaris | 2016-07-01 sampai - |
2 | Christian Ariano Rachmat | Komisaris | 2016-07-01 sampai - |
3 | Mohammad Syah Indra Aman | Komisaris | 2016-07-01 sampai - |
4 | David Tendian | Komisaris | 2016-07-01 sampai - |
5 | Julius Aslan | Komisaris | 2016-07-01 sampai - |
6 | Adishak Suriyavanagul | Komisaris | 2016-07-01 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Julius Aslan | Komisaris | 2019-06-12 sampai - |
2 | Puvada Trishnananda | Komisaris | 2019-06-12 sampai - |
3 | Chia Ah Hoo | Presiden Direktur | 2019-06-12 sampai - |
4 | Ari Hariadi | Direktur | 2019-06-12 sampai - |
5 | Budi Rachman | Direktur | 2019-06-12 sampai - |
6 | Heri Gunawan | Direktur | 2019-06-12 sampai - |
7 | Hendri Tamrin | Direktur | 2019-06-12 sampai - |
8 | Djohan Nurjadi | Direktur | 2019-06-12 sampai - |
9 | Garibaldi Thohir | Presiden komisaris | 2019-06-12 sampai - |
10 | Christian Ariano Rachmat | Komisaris | 2019-06-12 sampai - |
11 | Mohammad Syah Indra Aman | Komisaris | 2019-06-12 sampai - |
12 | Lie Luckman | Komisaris | 2019-06-12 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | CHIA AH HOO | Presiden Direktur | - sampai - |
2 | BUDI RACHMAN | Direktur | - sampai - |
3 | HERI GUNAWAN | Direktur | - sampai - |
4 | HENDRI TAMRIN | Direktur | - sampai - |
5 | DJOHAN NURJADI | Direktur | - sampai - |
6 | GARIBALDI THOHIR | Presiden komisaris | - sampai - |
7 | CHRISTIAN ARIANO RACHMAT | Komisaris | - sampai - |
8 | M. SYAH INDRA AMAN | Komisaris | - sampai - |
9 | JULIUS ASLAN | Komisaris | - sampai - |
10 | PHISOL CHANSRI | Komisaris | - sampai - |
11 | ARI HARIADI | Direktur | - sampai - |
12 | LIE LUCKMAN | Komisaris | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | BUDI RACHMAN | Direktur | - sampai - |
2 | HENDRI TAMRIN | Direktur | - sampai - |
3 | HERI GUNAWAN | Direktur | - sampai - |
4 | PRIYADI | Direktur | - sampai - |
5 | LILI PRATIWI | Direktur | - sampai - |
6 | GARIBALDI THOHIR | Presiden komisaris | - sampai - |
7 | CHRISTIAN ARIANO RACHMAT | Komisaris | - sampai - |
8 | M. SYAH INDRA AMAN | Komisaris | - sampai - |
9 | LIE LUCKMAN | Komisaris | - sampai - |
10 | JULIUS ASLAN | Komisaris | - sampai - |
11 | PHISOL CHANSRI | Komisaris | - sampai - |
12 | CHIA AH HOO | Presiden Direktur | - sampai - |
13 | DJOHAN NURJADI | Direktur | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | CHIA AH HOO | Presiden Direktur | - sampai - |
2 | HENDRI TAMRIN | Direktur | - sampai - |
3 | HERI GUNAWAN | Direktur | - sampai - |
4 | DJOHAN NURJADI | Direktur | - sampai - |
5 | PRIYADI | Direktur | - sampai - |
6 | LILI PRATIWI | Direktur | - sampai - |
7 | SETYA ARI WIBOWO | Direktur | - sampai - |
8 | GARIBALDI THOHIR | Presiden komisaris | - sampai - |
9 | CHRISTIAN ARIANO RACHMAT | Komisaris | - sampai - |
10 | M. SYAH INDRA AMAN | Komisaris | - sampai - |
11 | LIE LUCKMAN | Komisaris | - sampai - |
12 | JULIUS ASLAN | Komisaris | - sampai - |
13 | PHISOL CHANSRI | Komisaris | - sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP2B | 250.K/30/DJB/2017 | OPERASI PRODUKSI | 1300003032014132 | Batubara | 31.379,80 | 2017-04-18 | 2022-10-01 | - |
|