Kode Perusahaan | : | 7425 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | TAMBANG TONDANO NUSAJAYA |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | Rajawali Place, Lantai 27, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4, RT 003, RW 007, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, Kelurahan Setia Budi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT Archi Indonesia | 99.5 | |||
2 | PT Archipelago Resources Pte.Ltd | 0.5 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | SCOTT GERALD ATKINSON | Direktur | 2022-08-26 sampai - | |
2 | CHRISTIAN EMANUEL DAVID SOMPIE | Direktur Utama | 2022-08-26 sampai - | |
3 | JUANDA | Direktur | 2022-08-26 sampai - | |
4 | DRS BEKTO SUPRAPTO | Komisaris | 2022-08-26 sampai - | |
5 | DR. BERT ADRIAAN SUPIT/UD. WINANGUN JAYA | Komisaris | 2022-08-26 sampai - | |
6 | HIDAYAT DWIPUTRO SULAKSONO | Komisaris | 2022-08-26 sampai - | |
7 | RUDY SUHENDRA | Komisaris Utama | 2022-08-26 sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01072091******* | TAMBANG TONDANO NUSAJAYA | MENARA RAJAWALI LT.19, JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT # 5.1, RT 005, RW 002 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Rajawali Place, Lantai 27, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4, RT 003, RW 007, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, Kelurahan Setia Budi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Eddy Porwanto Poo | Direktur Utama | - sampai - |
2 | Marcus Engelbrecht, DR. Bert Andriaan Supit, Hendra Surya | Komisaris | - sampai - |
3 | Stephen K. Sulistyo | Wakil Komisaris | - sampai - |
4 | Dr. Ir. Bambang Setiawan | Komisaris Utama | - sampai - |
5 | David John Morrison | Direktur | - sampai - |
6 | Terkelin Karo Karo Purba | Direktur | - sampai - |
7 | Colin Paul Sutherland | Komisaris | - sampai - |
8 | Bekto Suprapto | Komisaris | - sampai - |
9 | Dr. Bert Adriaan Supit | Komisaris | - sampai - |
10 | Hendra Surya | Wakil Presiden Komisaris | - sampai - |
11 | Terence Neil Holohan | Direktur | - sampai - |
12 | Dr. Ir. Bambang Setiawan | Presiden komisaris | - sampai - |
13 | Edwin Saputra Gunawan | Direktur | - sampai - |
14 | Terkelin Karo Karo Purba | Direktur Utama | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Terrence Timothy Tyle | Direktur Utama | 2019-07-30 sampai - |
2 | Bekto Suprapto | Komisaris | 2019-07-30 sampai - |
3 | Abed Nego | Komisaris | 2019-07-30 sampai - |
4 | Satrio | Komisaris Utama | 2019-07-30 sampai - |
5 | Christian Emanuel David Sompie | Direktur | 2019-07-30 sampai - |
6 | Shawn David Crisplin | Direktur | 2019-07-30 sampai - |
7 | Rudy Suhendra | Direktur | 2019-07-30 sampai - |
8 | Bert Adriaan Supit | Komisaris | 2019-07-30 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Terece Neil Holohan | Direktur Utama | 2020-04-21 sampai - |
2 | Rudy Suhendra | Direktur | 2020-04-21 sampai - |
3 | Shawn David Crispin | Direktur | 2020-04-21 sampai - |
4 | Christian Emanuel David Sompie | Direktur | 2020-04-21 sampai - |
5 | Adam Jaya Putra | Direktur | 2020-04-21 sampai - |
6 | Satrio | Komisaris Utama | 2020-04-21 sampai - |
7 | Abed Nego | Komisaris | 2020-04-21 sampai - |
8 | Bekto Suprapto | Komisaris | 2020-04-21 sampai - |
9 | Bert Adriaan Supit | Komisaris | 2020-04-21 sampai - |
10 | Kenneth Ronald Kennedy Crichton | Komisaris | 2020-04-21 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Felix Subarna Natasampurna | Direktur | 2020-12-12 sampai - |
2 | Kell Richard Monroe | Direktur | 2020-12-12 sampai - |
3 | Bekto Suprapto | Komisaris | 2020-12-12 sampai - |
4 | Rudy Suhendra | Komisaris | 2020-12-12 sampai - |
5 | Sompie | Direktur | 2020-12-12 sampai - |
6 | Terence Neil Holohan | Komisaris Utama | 2020-12-12 sampai - |
7 | Bert Adrian Supit | Komisaris | 2020-12-12 sampai - |
8 | Bert Adriaan Supit | Komisaris | 2020-12-12 sampai - |
9 | Bekto Suprapto | Komisaris | 2020-12-12 sampai - |
10 | Rudy Suhendra | Komisaris | 2020-12-12 sampai - |
11 | Terence Neil Holohan | Komisaris Utama | 2020-12-12 sampai - |
12 | Kell Richard Monroe | Direktur | 2020-12-12 sampai - |
13 | Christian Emanuel David Sompie | Direktur Utama | 2020-12-12 sampai - |
14 | Felix Subarna Natasampurna | Direktur | 2020-12-12 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Christian Emanuel David Sompie | Direktur Utama | 2021-05-07 sampai - |
2 | Bert Adriaan Supit | Komisaris | 2021-05-07 sampai - |
3 | Bekto Suprapto | Komisaris | 2021-05-07 sampai - |
4 | Rudy Suhendra | Komisaris | 2021-05-07 sampai - |
5 | Kenneth Ronald Kennedy Crichton | Komisaris Utama | 2021-05-07 sampai - |
6 | Indra Diannanjaya | Direktur | 2021-05-07 sampai - |
7 | Felix Subarna Natasampurna | Direktur | 2021-05-07 sampai - |
8 | Kell Richard Monro | Direktur | 2021-05-07 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | RUDY SUHENDRA | Komisaris Utama | 2022-05-12 sampai - |
2 | SCOTT GERALD ATKINSON | Direktur | 2022-05-12 sampai - |
3 | JUANDA | Direktur | 2022-05-12 sampai - |
4 | INDRA DIANNANJAYA | Direktur | 2022-05-12 sampai - |
5 | CHRISTIAN EMANUEL DAVID SOMPIE | Direktur Utama | 2022-05-12 sampai - |
6 | HIDAYAT DWIPUTRO SULAKSONO | Komisaris | 2022-05-12 sampai - |
7 | DRS BEKTO SUPRAPTO | Komisaris | 2022-05-12 sampai - |
8 | DR. BERT ADRIAAN SUPIT/UD. WINANGUN JAYA | Komisaris | 2022-05-12 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | SCOTT GERALD ATKINSON | Direktur | 2022-08-26 sampai - |
2 | CHRISTIAN EMANUEL DAVID SOMPIE | Direktur Utama | 2022-08-26 sampai - |
3 | JUANDA | Direktur | 2022-08-26 sampai - |
4 | DRS BEKTO SUPRAPTO | Komisaris | 2022-08-26 sampai - |
5 | DR. BERT ADRIAAN SUPIT/UD. WINANGUN JAYA | Komisaris | 2022-08-26 sampai - |
6 | HIDAYAT DWIPUTRO SULAKSONO | Komisaris | 2022-08-26 sampai - |
7 | RUDY SUHENDRA | Komisaris Utama | 2022-08-26 sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK | 440.K/30/DJB/2017 | OPERASI PRODUKSI | 1400002062014043 | Emas | 30.848,00 | 2017-12-06 | 2041-03-10 | - |
|