Kode Perusahaan | : | 7460 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | TANJUNG BARTIM KURNIA |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | KANTOR | JL. JEMBATAN III, BLOK F NO.8, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT. PRASTO ENERGY | 99 | |||
2 | ROBY BUDI PRAKOSO | 1 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | G M TIMBUL SILAEN | Direktur Utama | 2022-03-05 sampai - | |
2 | SIMON LAWRENCE | Wakil Direktur Utama | 2022-03-05 sampai - | |
3 | ROBERT TARUNA PRAKOSO | Direktur | 2022-03-05 sampai - | |
4 | ANTON MUSTIKA YAHYA LIONG | Direktur | 2022-03-05 sampai - | |
5 | SUHARDI ANGGAWIDJAJA | Direktur | 2022-03-05 sampai - | |
6 | ANDREAS TANUJAYA | Direktur | 2022-03-05 sampai - | |
7 | BAMBANG SUPRIYAMBODO | Komisaris Utama | 2022-03-05 sampai - | |
8 | HARRY HARTONO | Wakil Komisaris Utama | 2022-03-05 sampai - | |
9 | VELY , HO | Komisaris | 2022-03-05 sampai - | |
10 | HENDRA JONATHAN | Komisaris | 2022-03-05 sampai - | |
11 | DRS SALIKIN MOENITS | Komisaris | 2022-03-05 sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02489883******* | TANJUNG BARTIM KURNIA | JL JEMBATAN TIGA BLOK F NO 8 RT 022 RW 008 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | KANTOR | JL. JEMBATAN III, BLOK F NO.8, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | DRS.GODLIEF MANANGKAK TIMBUL SILAEN | Direktur Utama | - sampai - |
2 | ANDREAS TANUJAYA | Direktur | - sampai - |
3 | ANTON MUSTIKA YAHYA LIONG | Direktur | - sampai - |
4 | SIMON LAWRENCE | Direktur | - sampai - |
5 | SUHARDI ANGGAWIDJAYA | Direktur | - sampai - |
6 | IR. BAMBANG SUPRIYAMBODO | Komisaris Utama | - sampai - |
7 | HARRY HARTONO | Wakil Komisaris Utama | - sampai - |
8 | DRS. SALIKIN MOENITS | Komisaris | - sampai - |
9 | VELY HO | Komisaris | - sampai - |
10 | DRS.MICHAEL DENDRON PRIMANTO | Wakil Direktur | - sampai - |
11 | DRS. AHMAD RIADI KONI, SH | Komisaris | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | G M TIMBUL SILAEN | Direktur Utama | 2022-03-05 sampai - |
2 | SIMON LAWRENCE | Wakil Direktur Utama | 2022-03-05 sampai - |
3 | ROBERT TARUNA PRAKOSO | Direktur | 2022-03-05 sampai - |
4 | ANTON MUSTIKA YAHYA LIONG | Direktur | 2022-03-05 sampai - |
5 | SUHARDI ANGGAWIDJAJA | Direktur | 2022-03-05 sampai - |
6 | ANDREAS TANUJAYA | Direktur | 2022-03-05 sampai - |
7 | BAMBANG SUPRIYAMBODO | Komisaris Utama | 2022-03-05 sampai - |
8 | HARRY HARTONO | Wakil Komisaris Utama | 2022-03-05 sampai - |
9 | VELY , HO | Komisaris | 2022-03-05 sampai - |
10 | HENDRA JONATHAN | Komisaris | 2022-03-05 sampai - |
11 | DRS SALIKIN MOENITS | Komisaris | 2022-03-05 sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUP | 318 TAHUN 2013 | OPERASI PRODUKSI | 3362133032014035 | Batubara | 4.759,00 | 2013-07-17 | 2028-07-17 | CNC-26 |
|