Kode Perusahaan | : | 7738 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | TRIMEGAH BANGUN PERSADA |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | Gedung Bank Panin Senayan Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270 |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perusahaan Umum | CITRA DUTA JAYA MAKMUR | INDONESIA | 1 | |
2 | Perusahaan Umum | HARITA JAYARAYA | INDONESIA | 99 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | DONALD J. HERMANUS | Komisaris Utama | 2022-12-16 sampai - | |
2 | LIM SIAN CHOO | Direktur | 2022-12-16 sampai - | |
3 | TONNY H GULTOM | Direktur | 2022-12-16 sampai - | |
4 | SUPARSIN DARMO LIWAN | Direktur | 2022-12-16 sampai - | |
5 | STEVI THOMAS C | Direktur | 2022-12-16 sampai - | |
6 | YOUNSEL EVAND ROOS | Direktur | 2022-12-16 sampai - | |
7 | ROY ARMAN ARFANDY | Direktur Utama | 2022-12-16 sampai - | |
8 | DARJOTO SETYAWAN | Komisaris Independen | 2022-12-16 sampai - | |
9 | SURYADI SASMITA | Komisaris Independen | 2023-01-31 sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02368854******* | TRIMEGAH BANGUN PERSADA | GEDUNG BANK PANIN SENAYAN LT. 2, JL. JEND. SUDIRMAN |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Gedung Bank Panin Senayan Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270 |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | DONALD J HERMANUS | Direktur Utama | 2020-04-29 sampai - |
2 | TONNY H GULTOM | Direktur | - sampai - |
3 | LALU MUHAMMAD MAHFI | Komisaris | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | DONALD J. HERMANUS | Komisaris Utama | 2022-12-16 sampai - |
2 | LIM SIAN CHOO | Direktur | 2022-12-16 sampai - |
3 | TONNY H GULTOM | Direktur | 2022-12-16 sampai - |
4 | SUPARSIN DARMO LIWAN | Direktur | 2022-12-16 sampai - |
5 | STEVI THOMAS C | Direktur | 2022-12-16 sampai - |
6 | YOUNSEL EVAND ROOS | Direktur | 2022-12-16 sampai - |
7 | ROY ARMAN ARFANDY | Direktur Utama | 2022-12-16 sampai - |
8 | DARJOTO SETYAWAN | Komisaris Independen | 2022-12-16 sampai - |
9 | SURYADI SASMITA | Komisaris Independen | 2023-01-31 sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUP | 41/1/IUP/PMA/2020 | OPERASI PRODUKSI | 3682042122014038 | Nikel | 4.247,00 | 2010-02-08 | 2030-02-08 | CNC-1 |
|