Kode Perusahaan | : | 7951 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | WAHANA BARATAMA MINING |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | GEDUNG OFFICE 8 LANTAI 29 SUITE D, SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT LOT 28, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV.52-53 JAKARTA 12190 |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT Bayan Energi | Indonesia | 25 | ||
2 | PT Bayan Resources | INDONESIA | 75 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | DATO' DR LOW TUCK KWONG | Direktur Utama | 2021-01-26 sampai - | |
2 | JENNY QUANTERO | Direktur | 2021-01-26 sampai - | |
3 | CHAN HENG KAN | Direktur | 2021-01-26 sampai - | |
4 | ALEXANDER ERY WIBOWO | Direktur | 2021-01-26 sampai - | |
5 | ENGKI WIBOWO | Direktur | 2021-01-26 sampai - | |
6 | SISKA KASMARA | Komisaris | 2021-01-26 sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01711061******* | WAHANA BARATAMA MINING | GEDUNG OFFICE 8 LT.29 UNIT D SCBD LOT 28 JL JENDERAL SUDIRMAN KAV 52-53 NO 113 (JL SENOPATI RAYA 8B), RT 001, RW 002 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | GEDUNG OFFICE 8 LANTAI 29 SUITE D, SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT LOT 28, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV.52-53 JAKARTA 12190 |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Dato Low Tuck Kwong | Direktur Utama | - sampai - |
2 | Engki Wibowo | Direktur | - sampai - |
3 | Chan Heng Kan | Direktur | - sampai - |
4 | Ulina Fitriani | Direktur | - sampai - |
5 | Ny. Jenny Quantero | Komisaris | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Dato' Doctor Low Tuck Kwong | Direktur Utama | 2019-10-16 sampai - |
2 | Engki Wibowo | Direktur | 2019-10-16 sampai - |
3 | Chan Heng Kan | Direktur | 2015-12-14 sampai - |
4 | Engki Wibowo | Direktur | 2015-12-14 sampai - |
5 | Chan Heng Kan | Direktur | 2015-12-14 sampai - |
6 | Ny. Jenny Quantero | Komisaris | 2015-12-14 sampai - |
7 | Dato' Doctor Low Tuck Kwong | Direktur Utama | 2015-12-14 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | DATO' DR LOW TUCK KWONG | Direktur Utama | 2021-01-26 sampai - |
2 | JENNY QUANTERO | Direktur | 2021-01-26 sampai - |
3 | CHAN HENG KAN | Direktur | 2021-01-26 sampai - |
4 | ALEXANDER ERY WIBOWO | Direktur | 2021-01-26 sampai - |
5 | ENGKI WIBOWO | Direktur | 2021-01-26 sampai - |
6 | SISKA KASMARA | Komisaris | 2021-01-26 sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP2B | 388.K/34.02/DJBP/2007 | OPERASI PRODUKSI | 1300003032014062 | Batubara | 7.811,00 | 2007-10-26 | 2037-10-25 | - |
|