Kode Perusahaan | : | 8025 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | WEDA BAY NICKEL |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | 420.K/30/DJB/2017 |
Tgl. Akte | : | 2017-11-14 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | Sopo Del Office Tower A, Lt. 21, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950 |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strand Mineralindo PTE Ltd | Singapura | 90 | ||
2 | PT. Aneka Tambang | 10 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | JEROME CHRISTIAN PIERRE BAUDELET | Komisaris | - sampai - | |
2 | WU HUADI | Komisaris | - sampai - | |
3 | YANG XIAOXIA | Komisaris | - sampai - | |
4 | SUN JIANFEN | Komisaris | - sampai - | |
5 | SAMUEL TUTANG | Komisaris Utama | - sampai - | |
6 | BRUNO YVON MICHEL FAOUR | Direktur | - sampai - | |
7 | LIN JIQUN | Direktur | - sampai - | |
8 | LYU SHEN | Direktur | - sampai - | |
9 | TRI HARTONO | Direktur | - sampai - | |
10 | XIANG BINGHE | Direktur Utama | - sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01824620******* | WEDA BAY NICKEL | GEDUNG SOPO DEL TOWER A LT. 21 UNIT D&E, JL. MEGA KUNINGAN BARAT III LOT 10 NO. 1-6 KAWASAN MEGA KUNINGAN, RT 004, RW 005 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Sopo Del Office Tower A, Lt. 21, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950 |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Pierre Andre Fernand Noyer | Direktur | 2019-02-06 sampai - |
2 | Agus Yulianto | Presiden komisaris | - sampai - |
3 | Jiqun Lin | Direktur | 2019-02-06 sampai - |
4 | Huadi Wu | Komisaris | 2019-02-06 sampai - |
5 | Fan Zhang | Direktur | 2019-02-06 sampai - |
6 | Jianfen Sun | Komisaris | 2019-02-06 sampai - |
7 | XiaoXia Yang | Komisaris | 2019-02-06 sampai - |
8 | Andreas Christanto | Direktur | 2019-02-06 sampai - |
9 | Binghe Xiang | Direktur Utama | 2019-02-06 sampai - |
10 | Johan N B | Komisaris Utama | 2019-02-06 sampai - |
11 | Laurent Montcoute | Komisaris | 2019-02-06 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Hartono | Komisaris Utama | - sampai - |
2 | Binghe Xiang | Direktur Utama | - sampai - |
3 | Lyu Shen | Direktur | - sampai - |
4 | Jiqun Lin | Direktur | - sampai - |
5 | Huadi Wu | Komisaris | - sampai - |
6 | Jerome Baudelet | Komisaris | - sampai - |
7 | Jianfen Sun | Komisaris | - sampai - |
8 | XiaoXia Yang | Komisaris | - sampai - |
9 | Pierre Andre Fernand Noyer | Direktur | - sampai - |
10 | Yuli Andi Sata | Direktur | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | JEROME CHRISTIAN PIERRE BAUDELET | Komisaris | - sampai - |
2 | WU HUADI | Komisaris | - sampai - |
3 | YANG XIAOXIA | Komisaris | - sampai - |
4 | SUN JIANFEN | Komisaris | - sampai - |
5 | SAMUEL TUTANG | Komisaris Utama | - sampai - |
6 | BRUNO YVON MICHEL FAOUR | Direktur | - sampai - |
7 | LIN JIQUN | Direktur | - sampai - |
8 | LYU SHEN | Direktur | - sampai - |
9 | TRI HARTONO | Direktur | - sampai - |
10 | XIANG BINGHE | Direktur Utama | - sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK | 239.K/30/DJB/2019 | OPERASI PRODUKSI | 1600002122014126 | Nikel | 45.065,00 | 2019-12-30 | 2048-02-27 | - |
|