Kode Perusahaan | : | 85 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | ADIDAYA TANGGUH |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | 49/1/IUP/PMA/2017 |
Tgl. Akte | : | 2017-09-22 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | BARCLAYS HOUSE LT.10, JL. JEND. SUDIRMAN & Wisma Indocement Lt 18 Jl Jendral Sudirman Kav 70-71, Jakarta Pusat |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHINNING CROWNE PTE.LTD | SINGAPORE | 75 | ||
2 | OMBAKINDO KREASINDO KREASI | INDONESIA | 25 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | Eddy Sanusi | Direktur Utama | 2019-08-07 sampai - | |
2 | Zhang Jun | Wakil Direktur Utama | 2019-08-07 sampai - | |
3 | Ferry Noviar Yosaputra | Direktur | 2019-08-07 sampai - | |
4 | Kam Wing Leung | Direktur | 2019-08-07 sampai - | |
5 | Phiong Philipus Darma | Komisaris Utama | 2019-08-07 sampai - | |
6 | Ir. Haji Thobrani Alwi | Komisaris | 2019-08-07 sampai - | |
7 | Teng Tien Eng Moses | Komisaris | 2019-08-07 sampai - | |
8 | Alamsah Suhardi | Komisaris | 2019-08-07 sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01542810******* | ADIDAYA TANGGUH | GEDUNG WISMA INDOCEMENT LANTAI 15 JL. JEND SUDIRMAN KAV.70-71, SETIABUDI |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | BARCLAYS HOUSE LT.10, JL. JEND. SUDIRMAN & Wisma Indocement Lt 18 Jl Jendral Sudirman Kav 70-71, Jakarta Pusat |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Eddy Sanusi | Direktur Utama | - sampai - |
2 | Ferry Noviar Yosaputra | Direktur | - sampai - |
3 | Aang Hidjaja | Direktur | - sampai - |
4 | Phiong Philipus Darma | Komisaris Utama | - sampai - |
5 | H Thobrani alwi | Komisaris | - sampai - |
6 | Alamsah Suhardi | Komisaris | - sampai - |
7 | Teng Tien Eng Moses | Komisaris | - sampai - |
8 | Zhang Jun | Wakil Direktur | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Eddy Sanusi | Direktur Utama | - sampai - |
2 | Ferry Noviar Yosaputra | Direktur | - sampai - |
3 | Aang Hidjaja | Direktur | 2018-03-02 sampai - |
4 | Phiong Philipus Darma | Komisaris Utama | - sampai - |
5 | Ir. Haji Thobrani Alwi | Komisaris | - sampai - |
6 | Alamsah Suhardi | Komisaris | - sampai - |
7 | Teng Tien Eng Moses | Komisaris | - sampai - |
8 | Zhang Jun | Wakil Presiden Direktur | 2018-03-02 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Eddy Sanusi | Direktur Utama | 2019-08-07 sampai - |
2 | Zhang Jun | Wakil Direktur Utama | 2019-08-07 sampai - |
3 | Ferry Noviar Yosaputra | Direktur | 2019-08-07 sampai - |
4 | Kam Wing Leung | Direktur | 2019-08-07 sampai - |
5 | Phiong Philipus Darma | Komisaris Utama | 2019-08-07 sampai - |
6 | Ir. Haji Thobrani Alwi | Komisaris | 2019-08-07 sampai - |
7 | Teng Tien Eng Moses | Komisaris | 2019-08-07 sampai - |
8 | Alamsah Suhardi | Komisaris | 2019-08-07 sampai - |
No | Jenis Perizinan |
Nomor Perizinan |
Tahapan Kegiatan |
Kode WIUP |
Komoditas | Luas(ha) | Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
Tahapan CNC | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUP | 49/I/IUP/PMA/2017 | OPERASI PRODUKSI | 1600002332017001 | Besi | 22.332,98 | 2017-09-22 | 2029-11-16 | CNC-1 |
|