Kode Perusahaan | : | 9413 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | |
Tgl. Akte | : |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | RATU PLAZA OFFICE TOWER LT. 22, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 9, KEL. GELORA, KEC. TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT 10270 |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | CITA MINERAL INVESTINDO TBK | 30 | |||
2 | CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED | 56 | |||
3 | WINNING INVESTMENT | 9 | |||
4 | SHANDONG WEIQIAO ALUMUNIUM & ELECTRICITY CO.LTD | 5 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | Zang Jinjun | Presiden Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
2 | Xiao Dawei | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
3 | Tian Deyong | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
4 | Zhao Jialiang | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
5 | Boni Subekti | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
6 | Ferry Kadi | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
7 | Lim Chen Wei | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
8 | Lim Lisa Rita | Presiden komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
9 | Djohan Surjaputra | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
10 | Sun Dongdong | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
11 | Zhang Ning | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
12 | Cui Shilei | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
13 | Shen Zhijun | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 | |
14 | Shun Zhijun | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03219962******* | WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY | GEDUNG BANK PANIN SENAYAN LT. 2, JL JENDERAL SUDIRMAN KAV. 1, RT 001, RW 003 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | RATU PLAZA OFFICE TOWER LT. 22, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 9, KEL. GELORA, KEC. TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT 10270 |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Liu Gang | Presiden Direktur | - sampai - |
2 | Zhao Jia Liang | Direktur | - sampai - |
3 | Tian Deyong | Direktur | - sampai - |
4 | Ferry Kadi | Direktur | - sampai - |
5 | Stevi Thomas C | Direktur | - sampai - |
6 | Lim Chen Wei | Direktur | - sampai - |
7 | Lim Lisa Rita | Presiden komisaris | - sampai - |
8 | Djohan Surja Putra | Komisaris | - sampai - |
9 | Sun Dongdong | Komisaris | - sampai - |
10 | Cui Shilei | Komisaris | - sampai - |
11 | Ren Baofeng | Komisaris | - sampai - |
12 | Sun Zhijun | Komisaris | - sampai - |
13 | Zang Jinjun | Direktur | - sampai - |
14 | Zhang Ning | Komisaris | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Liu Gang | Presiden Direktur | 2019-01-09 sampai - |
2 | Zang Jinjun | Direktur | 2019-01-09 sampai - |
3 | Zhao Jia Liang | Direktur | 2019-01-09 sampai - |
4 | Tian Deyong | Direktur | 2019-01-09 sampai - |
5 | Ferry Kadi | Direktur | 2019-01-09 sampai - |
6 | Stevi Thomas C | Direktur | 2019-01-09 sampai - |
7 | Lim Chen Wei | Direktur | 2019-01-09 sampai - |
8 | Lim Lisa Rita | Presiden komisaris | 2019-01-09 sampai - |
9 | Djohan Surja Putra | Komisaris | 2019-01-09 sampai - |
10 | Sun Dongdong | Komisaris | 2019-01-09 sampai - |
11 | Zhang Ning | Komisaris | 2019-01-09 sampai - |
12 | Cui Shilei | Komisaris | 2019-01-09 sampai - |
13 | Ren Baofeng | Komisaris | 2019-01-09 sampai - |
14 | Sun Zhijun | Komisaris | 2019-01-09 sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Zang Jinjun | Presiden Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
2 | Xiao Dawei | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
3 | Tian Deyong | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
4 | Zhao Jialiang | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
5 | Boni Subekti | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
6 | Ferry Kadi | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
7 | Lim Chen Wei | Direktur | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
8 | Lim Lisa Rita | Presiden komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
9 | Djohan Surjaputra | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
10 | Sun Dongdong | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
11 | Zhang Ning | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
12 | Cui Shilei | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
13 | Shen Zhijun | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
14 | Shun Zhijun | Komisaris | 2020-06-04 sampai 2025-06-04 |
No | MODI ID | Jenis Perizinan |
Jenis Operasi |
Jenis Komoditas |
Nomor Perizinan |
Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1910002002019018 | IUP OPK | olah-murni | Mineral Logam | 27/1/IUP/PMA/2016 | 2016-09-09 | 2036-09-09 |