Kode Perusahaan | : | 9995 |
---|---|---|
Nama Perusahaan | : | TRIKARYA SUKSES PRATAMA |
Jenis Badan Usaha | : | PT |
No. Akte | : | 8120001722189 |
Tgl. Akte | : | 2018-07-28 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 | Komplek Rukan Permata Senayan Blok C-09, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12210 | Stevanus Ang Kurniawan |
No | Jenis | Nama | Asal Negara |
Persentase (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUSIYANTI | INDONESIA | 51 | ||
2 | PT ARDADEDALI PUTRA MANDIRI | INDONESIA | 49 |
No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | VERNY DESIARY | Direktur | - sampai - | |
2 | SUSIYANTI | Komisaris | - sampai - |
No | Nomor NPWP | Nama NPWP |
Alamat NPWP |
Dokumen NPWP |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76732545******* | TRIKARYA SUKSES PRATAMA | KOMPLEK RUKAN PERMATA SENAYAN, Blok C-09, RT 000, RW 000 |
No | Peruntukan Alamat |
Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Komplek Rukan Permata Senayan Blok C-09, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12210 |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | Stevanus Ang Kurniawan | Direktur Utama | - sampai - |
2 | Kadafi Yahya | Komisaris | - sampai - |
3 | Aldi Kusuma | Direktur | - sampai - |
No | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|
1 | VERNY DESIARY | Direktur | - sampai - |
2 | SUSIYANTI | Komisaris | - sampai - |
No | MODI ID | Jenis Perizinan |
Jenis Operasi |
Jenis Komoditas |
Nomor Perizinan |
Tgl Mulai Berlaku |
Tgl Berakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1920002002021148 | IUP OPK | angkut-jual | Mineral Logam | 721/1/IUP/PMDN/2021 | 2021-07-27 | 2026-07-27 |
2 | 2920003002019480 | IUP OPK | angkut-jual | Batubara | 117/1/IUP/PMDN/2018 | 2018-08-06 | 2023-08-05 |