Profil Perusahaan - TAPIN COAL TERMINAL
1. Profil Perusahaan
Kode Perusahaan | : 13210 |
---|---|
Nama Perusahaan | : TAPIN COAL TERMINAL |
Jenis Badan Usaha | : PT |
No Akte | : |
Tanggal Akte | : |
2. Alamat Perusahaan
No. | Peruntukan Alamat | Alamat | Contact Person |
---|---|---|---|
1 |
Jl. A. Yani Km. 101 Rt. 008 Rw. 003 No. 10, Desa Suato Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin 71181 (021) 57950881; 081118630963 (021) 57950878 joanes.indrawan@gmail.com |
3. Pemilik / Pemegang Saham
No. | Jenis | Nama | Alamat | Asal Negara | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perusahaan | PT GOKU RESOURCES | INDONESIA | 52.5 | ||
2 | Perusahaan | PT KALTA KAPITAL | INDONESIA | 35 | ||
3 | Perseorangan | MUHAMMAD HATTA BIN H. SYAHRANI | INDONESIA | 4 | ||
4 | Perseorangan | MUHAMMAD ZAINI MAHDI | INDONESIA | 4.5 | ||
5 | Perseorangan | BAMBANG HERI PURNAMA | INDONESIA | 4 |
4. Susunan Direksi
No. | Kode | Nama | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | VALENTINUS SUHARTONO | Direktur Utama | |
2 | SURATMAN | Direktur | |
3 | BUDIMAN ARPAN | Direktur | |
4 | BENI KURNIAWAN | Direktur | |
5 | H. MUHAMMAD HATTA | Direktur | |
6 | WILLIAM KUSUMA | Direktur | |
7 | H. MUHAMMAD ZAINI MAHDI | Komisaris Utama | |
8 | BONG WELLY SWANDANA | Komisaris | |
9 | PANJI YUDHA WINATA | Komisaris | |
10 | MARKUS ANTONIUS WIBISONO | Komisaris | |
11 | TALIM | Komisaris |
5. NPWP Perusahaan
No | Nomor NPWP | Nama NPWP | Alamat NPWP | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 02918267******* | TAPIN COAL TERMINAL | JL A.YANI KM.101, Nomor 10, RT 008, RW 003 |